نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   54.52 % (26933) |
FireFox: |   20.68 % (10220) |
Netscape: |   21.36 % (10555) |
Opera: |   0.427 % (211) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   0.530 % (262) |
ناشناخته: |   2.461 % (1216)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   77.99 % (38528) |
Linux: |   0.064 % (32) |
Mac/PPC: |   0.024 % (12) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   21.91 % (10825)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 31 |
نويسنده فعال : | 28 |
مطالب و مقالات موجود : | 210 |
موضوعات فعال : | 2 |
نظرات و پيشنهادات : | 502 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|